Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 3 | 11.7 | 2.3 | 1.7 | 10.3 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 3 | 5 | 0.7 | 2.7 | 5.3 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 5 | 6.2 | 1.2 | 1.2 | 5 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 8 | 17.8 | 2.4 | 2 | 15.5 |
2015 | EuroBasket | 3 | 3.7 | 1 | 0.7 | 3.3 |
Moyenne Totale | - | 8.9 | 1.5 | 1.7 | 7.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 10 | 13 | 3.7 | 0.8 | 11.5 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 7 | 15.1 | 3 | 2.1 | 13.4 |
Moyenne Totale | - | 14.1 | 3.4 | 1.5 | 12.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U18 All-Star Game | Team Blue | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
Moyenne Totale | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 |