Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA EuroBasket | 4 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 8 | 6.5 | 1.5 | 0.9 | 6.5 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 4 | 4.3 | 0.8 | 1 | 5.5 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 3.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 10.3 | 6.9 | 0.9 | 9.6 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 7.3 | 4.6 | 1.4 | 7.3 |
2010 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 5.1 | 3.7 | 1 | 5.3 |
Moyenne Totale | - | 7.6 | 5.1 | 1.1 | 7.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA Europe Cup | Donar Groningen | 6 | 6.8 | 2.3 | 0.8 | 5.7 |
Moyenne Totale | - | 6.8 | 2.3 | 0.8 | 5.7 |