Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 3 | 5 | 3 | 0.3 | 6.3 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 10 | 5.4 | 3 | 0.7 | 5.6 |
2016 | FIBA Qualifying Tournament | 3 | 7.7 | 4.3 | 0.3 | 10 |
Moyenne Totale | - | 5.5 | 2.8 | 0.6 | 6.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 12 | 8.9 | 1.6 | 16.7 |
2012 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 10.4 | 4.2 | 1.4 | 12 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 8.3 | 4.9 | 1.3 | 6.8 |
2011 | FIBA U19 World Championship for Men | 8 | 4.3 | 2.6 | 0.3 | 4.9 |
2009 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 12.5 | 4.8 | 1 | 14.1 |
Moyenne Totale | - | 9.5 | 5.1 | 1.1 | 10.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Basketball Champions League | Kalev/Cramo | 6 | 3.2 | 3 | 0.7 | 4.5 |
2021 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | BC Kalev/Cramo | 3 | 6.3 | 4 | 2.3 | 9.3 |
2018 | Basketball Champions League | Sidigas Avellino | 2 | 12 | 4 | 1 | 15.5 |
2016 | FIBA Europe Cup | Telekom Baskets Bonn | 16 | 9.6 | 2.4 | 1.1 | 8.9 |
2013 | EuroChallenge | Reggio Emilia | 16 | 6.8 | 2.9 | 0.4 | 7.8 |
Moyenne Totale | - | 7.6 | 3.3 | 1.1 | 9.2 |