Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 2.3 |
2013 | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament | 7 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.7 |
Moyenne Totale | - | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 2.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 7.4 | 4 | 3.6 | 12.3 |
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 4.9 | 1.9 | 1.9 | 6.7 |
2009 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 6 | 2 | 0.7 | 2 | 3.7 |
Moyenne Totale | - | 4.8 | 2.2 | 2.5 | 7.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA Europe Cup | Fribourg Olympic | 6 | 3 | 0.5 | 3.3 | 4.8 |
2019 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Fribourg Olympic | 4 | 2 | 0.8 | 1.5 | 3 |
2018 | Basketball Champions League | Fribourg Olympic | 14 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 3.1 |
2018 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Fribourg Olympic | 6 | 3.2 | 0.7 | 2.7 | 4.7 |
Moyenne Totale | - | 2.5 | 0.7 | 2.3 | 3.9 |