Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 Americas Qualifiers | 4 | 9.3 | 0.8 | 1.5 | 6.8 |
Moyenne Totale | - | 4.1 | 0.3 | 1.3 | 2.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FIBA U17 World Championship for Men | 8 | 7 | 2.8 | 0.5 | 8.5 |
2009 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 5 | 6.2 | 3.2 | 0.6 | 6 |
Moyenne Totale | - | 6.6 | 3.0 | 0.6 | 7.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Basketball Champions League | AEK BETSSON BC | 12 | 11.4 | 2.9 | 2.3 | 10.8 |
2015 | FIBA Europe Cup | CEZ Nymburk | 12 | 12 | 2.7 | 1.7 | 11.3 |
Moyenne Totale | - | 11.7 | 2.8 | 2.0 | 11.1 |