Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 4 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | -0.5 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 6 | 3.7 | 1.5 | 3.2 | 1.3 |
2019 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 6 | 5.8 | 3.5 | 3.7 | 4.5 |
2017 | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers | 4 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0 |
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 2 | 7 | 4.5 | 2 | 8.5 |
2014 | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round | 6 | 5.8 | 2 | 2.5 | 2.7 |
2013 | EuroBasket Women - 1st Qualifying Tournament | 2 | 5 | 2.5 | 1.5 | 6 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 8 | 3.8 | 1.1 | 1 | 3.5 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 0 | 0.5 | 0 | -0.3 |
Moyenne Totale | - | 3.9 | 2.0 | 1.9 | 2.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroCup Women | Peli-Karhut | 6 | 7 | 2.7 | 4.3 | 7 |
2023 | EuroCup Women | Rutronik Stars Keltern | 4 | 6.5 | 1.8 | 2.3 | 6.8 |
2021 | EuroCup Women | Neve David Ramla | 3 | 2.3 | 0 | 3.3 | 2.3 |
Moyenne Totale | - | 5.3 | 1.5 | 3.3 | 5.4 |