Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers | 3 | 7.7 | 5 | 1.3 | 12.3 |
2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Argentina | 4 | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 6.3 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers | 4 | 6 | 3.8 | 1 | 8.5 |
2021 | Tokyo 2020 Men's Olympic Basketball Tournament | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 8 | 8.1 | 3.3 | 1 | 9.6 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 Americas Qualifiers | 2 | 15 | 2 | 2 | 19.5 |
2017 | FIBA AmeriCup | 5 | 13.4 | 4.8 | 2.4 | 17.8 |
2016 | Olympic Games: Tournament for Men | 6 | 6.3 | 3.2 | 0.5 | 8.3 |
2015 | FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament | 10 | 7.7 | 2.5 | 1.5 | 10.3 |
2015 | Tuto Marchand Cup | 3 | 8 | 3.3 | 1 | 10.7 |
2015 | Pan American Games for Men | 4 | 7.8 | 2.5 | 1.3 | 8.5 |
Moyenne Totale | - | 7.8 | 3.0 | 1.3 | 10.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FIBA U19 World Championship for Men | 9 | 9.4 | 4.2 | 0.9 | 9.1 |
2010 | FIBA U17 World Championship for Men | 7 | 13.3 | 6.4 | 2.9 | 16.3 |
2010 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 4 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 7 |
2009 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 5 | 10.6 | 3.6 | 1.8 | 7.6 |
2009 | South American U17 Championship for Men | 5 | 7 | 3.2 | 0.8 | 6.6 |
2008 | South American U15 Championship for Men | 4 | 13.8 | 2.8 | 1.5 | 11.8 |
Moyenne Totale | - | 9.9 | 3.8 | 1.7 | 9.7 |