Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA Basketball World Cup | 4 | 7.5 | 2.8 | 1.8 | 4.8 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 6 | 9 | 3.7 | 0.5 | 5.5 |
2016 | FIBA Qualifying Tournament | 4 | 5.3 | 3.5 | 3 | 5.3 |
2015 | EuroBasket | 8 | 16.8 | 4.8 | 3.3 | 16.9 |
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 4 | 16 | 3 | 2.8 | 10.3 |
2013 | EuroBasket | 11 | 14.2 | 2.4 | 1.2 | 11.1 |
Moyenne Totale | - | 11.5 | 3.4 | 2.1 | 9.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 18.2 | 3.1 | 2 | 10.4 |
2010 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 6 | 23 | 3.8 | 3.5 | 17.8 |
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 17.3 | 2.9 | 1.5 | 10.5 |
2008 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 2 | 4 | 1 | 0 | -2.5 |
Moyenne Totale | - | 15.6 | 2.7 | 1.8 | 9.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroChallenge | Benetton | 2 | 11 | 3.5 | 3.5 | 13 |
Moyenne Totale | - | 11.0 | 3.5 | 3.5 | 13.0 |