Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 4 | 4 | 4.5 | 1.3 | 4.3 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 5 | 6.2 | 3.4 | 2 | 6.6 |
2017 | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | 1 | 15 | 7 | 4 | 26 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 6 | 10 | 3.3 | 3.5 | 8.7 |
2017 | FIBA EuroBasket | 5 | 11.8 | 3 | 2.8 | 9.6 |
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 6 | 16 | 4.2 | 2.2 | 14.2 |
2015 | EuroBasket | 5 | 12.8 | 2.8 | 2.6 | 12.2 |
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 4 | 10.5 | 6 | 1.5 | 14.8 |
2013 | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament | 4 | 11.8 | 2.3 | 2 | 10 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 10 | 8.8 | 4.2 | 1.2 | 8.8 |
Moyenne Totale | - | 10.7 | 4.1 | 2.3 | 11.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 22.7 | 10 | 2 | 23.3 |
2009 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 15.6 | 6.5 | 0.9 | 16 |
2008 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 20.1 | 11.2 | 1.6 | 22.9 |
Moyenne Totale | - | 19.5 | 9.2 | 1.5 | 20.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Basketball Champions League | Nanterre 92 | 17 | 12.2 | 3.5 | 1.4 | 11.8 |
2018 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Nanterre 92 | 2 | 13.5 | 3.5 | 2.5 | 17.5 |
Moyenne Totale | - | 12.8 | 3.5 | 1.9 | 14.7 |