Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Latvia | 2 | 14 | 13.5 | 2 | 20 |
2023 | FIBA Basketball World Cup | 5 | 19.8 | 8.8 | 1.2 | 24 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 5 | 14.6 | 6.4 | 1.2 | 14.8 |
2017 | FIBA EuroBasket | 6 | 14.5 | 8 | 1.8 | 17.3 |
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 6 | 15.7 | 6.5 | 2.8 | 18.3 |
2013 | EuroBasket | 5 | 7 | 4 | 0.6 | 7 |
2011 | EuroBasket | 5 | 5 | 3.2 | 0.4 | 5.4 |
Moyenne Totale | - | 12.9 | 7.2 | 1.4 | 15.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 15.5 | 10.8 | 0.8 | 20.6 |
Moyenne Totale | - | 15.5 | 10.8 | 0.8 | 20.6 |