Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | 4 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | 5.3 |
2021 | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | 8 | 16.9 | 6.8 | 1.6 | 16.3 |
2020 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | 10 | 11.3 | 5.1 | 1.6 | 8.7 |
2017 | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | 8 | 14 | 5.9 | 1.6 | 11.9 |
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 6 | 19.5 | 6.3 | 0.5 | 17.3 |
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 6 | 8.8 | 1.3 | 0.3 | 2.8 |
Moyenne Totale | - | 12.8 | 4.8 | 1.2 | 10.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 18.6 | 8.3 | 1.1 | 11 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 10.6 | 6.9 | 1.6 | 10.6 |
2010 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 16.6 | 8.5 | 1.4 | 15.6 |
2009 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 16.4 | 8.9 | 1.8 | 11.5 |
2008 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 7 | 3.9 | 0.1 | 5.3 |
Moyenne Totale | - | 13.8 | 7.3 | 1.2 | 10.8 |