Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 3 | 1.7 | 0.7 | 1 | 3 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 6 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 3.5 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 3 | 3.3 | 3 | 0.3 | 3.3 |
Moyenne Totale | - | 2.4 | 2.1 | 0.5 | 3.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 3 | 6.3 | 4 | 0 | 9 |
2012 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 3.4 | 2.7 | 0.4 | 4.4 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 8.8 | 4.1 | 0.8 | 8.1 |
2010 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 5.3 | 7.4 | 0.4 | 8.8 |
2009 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 6.9 | 5.6 | 0.4 | 9 |
2008 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 4 |
Moyenne Totale | - | 5.6 | 4.5 | 0.4 | 7.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA Europe Cup | Karhu Basket | 15 | 11.1 | 3.5 | 0.9 | 11.1 |
2022 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Karhu Kauhajoki | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Moyenne Totale | - | 6.5 | 3.3 | 0.5 | 8.1 |