Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 3 | 2 | 1.3 | 1 | -0.7 |
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 6 | 14 | 3.5 | 2.2 | 11.5 |
2013 | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament | 6 | 14.5 | 5.3 | 0.5 | 12.3 |
Moyenne Totale | - | 10.2 | 3.4 | 1.2 | 7.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 10.1 | 5.1 | 2.3 | 11.3 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 15.5 | 5.6 | 1.6 | 11.9 |
2010 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 4 | 2.5 | 3.8 | 1.5 | 0.5 |
2009 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 15 | 6.4 | 3.1 | 14.7 |
Moyenne Totale | - | 10.8 | 5.2 | 2.1 | 9.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U18 All-Star Game | Team Blue | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 |
Moyenne Totale | - | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |