Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Olympic Games : Tournament for Men | 5 | 3 | 2 | 0 | 3.2 |
1980 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 6 | 6.7 | 0 | 0 | 5.8 |
1979 | European Championship for Men | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
1978 | World Championship for Men | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 6.5 |
1977 | European Championship for Men | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 3.8 |
1976 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 8 | 5.7 | 0.4 | 9.4 |
1976 | Pre-Olympic Basketball Tournament | 7 | 8 | 0 | 0 | 7.7 |
1975 | European Championship for Men | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 7.3 |
1974 | World Championship for Men | 7 | 6.3 | 0 | 0 | 5.1 |
1972 | Olympic Games : Tournament for Men | 5 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 2.8 |
1972 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 8 | 5.3 | 0 | 0 | 4.5 |
1970 | World Championship for Men | 5 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 |
1968 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 5 | 7.8 | 0 | 0 | 6 |
Moyenne Totale | - | 6.1 | 0.8 | 0.0 | 5.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1966 | European Championship for Junior Men | 5 | 12.8 | 0 | 0 | 9.6 |
Moyenne Totale | - | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |