Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Olympic Games : Tournament for Men | 5 | 5 | 2 | 1.8 | 3 |
1980 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 7 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
1979 | European Championship for Men | 8 | 9.8 | 0 | 0 | 8.9 |
1978 | World Championship for Men | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |
1977 | European Championship for Men | 7 | 16.3 | 0 | 0 | 15.3 |
1976 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 11.3 | 3.7 | 4.4 | 8.9 |
1976 | Pre-Olympic Basketball Tournament | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 8.5 |
1975 | European Championship for Men | 7 | 14.6 | 0 | 0 | 13.7 |
1973 | European Championship for Men | 7 | 15 | 0 | 0 | 14.3 |
1972 | Olympic Games : Tournament for Men | 9 | 9.4 | 3 | 0 | 11.9 |
1971 | European Championship for Men | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
1970 | World Championship for Men | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 6.2 |
Moyenne Totale | - | 9.0 | 0.7 | 0.5 | 8.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1968 | European Championship for Junior Men | 7 | 11.4 | 0 | 0 | 10 |
Moyenne Totale | - | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |