Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | European Championship for Men | 6 | 6.7 | 0 | 0 | 6.3 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 7.3 | 2.3 | 1.3 | 5 |
1984 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 13.3 | 0 | 0 | 12.9 |
1983 | European Championship for Men | 7 | 14.9 | 0 | 0 | 14.6 |
1981 | European Championship for Men | 8 | 18.5 | 0 | 0 | 16.8 |
1980 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 13.6 | 0 | 0 | 12.7 |
Moyenne Totale | - | 12.4 | 0.4 | 0.2 | 11.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | European Championship for Junior Men | 8 | 10.3 | 0 | 0 | 9.8 |
Moyenne Totale | - | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |