Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 | World Championship for Men | 10 | 15.8 | 0 | 0 | 14.7 |
1977 | European Championship for Men | 6 | 12.8 | 0 | 0 | 12 |
1976 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 13.7 | 2.7 | 2.5 | 12.3 |
1976 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 5 | 10 | 0 | 0 | 9.6 |
1975 | European Championship for Men | 7 | 5.9 | 0 | 0 | 5.4 |
1973 | European Championship for Men | 7 | 9.6 | 0 | 0 | 8 |
1972 | Olympic Games : Tournament for Men | 9 | 7.1 | 3.8 | 0 | 10.4 |
1972 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 8 | 13 | 0 | 0 | 12.5 |
1970 | World Championship for Men | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 8 |
Moyenne Totale | - | 10.9 | 0.7 | 0.3 | 10.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1968 | European Championship for Junior Men | 8 | 10.6 | 0 | 0 | 8.1 |
Moyenne Totale | - | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |