Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | European Championship for Men | 8 | 3.9 | 0 | 0 | 3.4 |
1979 | European Championship for Men | 7 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1 |
1978 | World Championship for Men | 6 | 3.8 | 0 | 0 | 3.3 |
1977 | European Championship for Men | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 2.8 |
1975 | European Championship for Men | 4 | 7 | 0 | 0 | 6.5 |
1973 | European Championship for Men | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 1.5 |
Moyenne Totale | - | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | European Championship for Junior Men | 7 | 4.9 | 0 | 0 | 4 |
1970 | European Championship for Junior Men | 7 | 4.9 | 0 | 0 | 4 |
Moyenne Totale | - | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |