Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Olympic Games : Tournament for Men | 4 | 2.8 | 1 | 0.3 | 1.8 |
1977 | European Championship for Men | 7 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1 |
1976 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 3.7 |
1975 | European Championship for Men | 6 | 6.8 | 0 | 0 | 6.3 |
1974 | World Championship for Men | 9 | 6.7 | 0 | 0 | 6.4 |
1973 | European Championship for Men | 7 | 10.3 | 0 | 0 | 9.4 |
Moyenne Totale | - | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 5.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | European Championship for Junior Men | 7 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 |
1968 | European Championship for Junior Men | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 4 |
Moyenne Totale | - | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |