Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 | World Championship for Men | 5 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 |
1975 | European Championship for Men | 7 | 3.9 | 0 | 0 | 3.7 |
1974 | World Championship for Men | 9 | 10.1 | 0 | 0 | 9.6 |
1973 | European Championship for Men | 7 | 6.7 | 0 | 0 | 6.3 |
1972 | Olympic Games : Tournament for Men | 9 | 3.8 | 2.3 | 0 | 5.9 |
1971 | European Championship for Men | 6 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |
1969 | European Championship for Men | 5 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2 |
Moyenne Totale | - | 5.5 | 0.3 | 0.0 | 5.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1966 | European Championship for Junior Men | 5 | 8.6 | 0 | 0 | 8 |
Moyenne Totale | - | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |