Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | World Championship for Men | 7 | 6.6 | 0 | 0 | 5.7 |
1973 | European Championship for Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1972 | Olympic Games : Tournament for Men | 9 | 7.9 | 2.9 | 0 | 10 |
1972 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 10.3 | 0 | 0 | 9.8 |
1971 | European Championship for Men | 7 | 15.1 | 0 | 0 | 14 |
1970 | World Championship for Men | 9 | 12.1 | 0 | 0 | 11.8 |
1969 | European Championship for Men | 6 | 15.5 | 0 | 0 | 13.3 |
1968 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 5 | 10 | 0 | 0 | 8.4 |
1967 | European Championship for Men | 9 | 12.8 | 0 | 0 | 11.8 |
1965 | European Championship for Men | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 9.3 | 0.3 | 0.0 | 8.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1964 | European Championship for Junior Men | 5 | 11 | 0 | 0 | 8.4 |
Moyenne Totale | - | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |