Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Paris 2024 Women's Olympic Basketball Tournament | 3 | 9.3 | 7.3 | 1.3 | 14 |
2024 | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament Hungary | 3 | 16 | 13.7 | 0.3 | 26.3 |
2023 | FIBA Women’s Olympic Pre-Qualifying Tournament Colombia | 3 | 10 | 10 | 0.3 | 17.3 |
2023 | FIBA Women's AmeriCup | 7 | 11 | 12.3 | 1.6 | 18.7 |
2022 | FIBA Women's Basketball World Cup | 8 | 7.1 | 9.6 | 1.6 | 14.6 |
2022 | FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournament Osaka, Japan | 2 | 13 | 7.5 | 2.5 | 19.5 |
2021 | Tokyo 2020 Women's Olympic Basketball Tournament | 3 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 3.7 |
2021 | FIBA Women's AmeriCup | 6 | 9 | 7 | 1.3 | 14.5 |
2020 | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament - Ostend, Belgium | 3 | 6.7 | 3.7 | 0.3 | 8 |
2019 | FIBA Women's AmeriCup | 5 | 15.6 | 10.2 | 2 | 24 |
Moyenne Totale | - | 10.1 | 8.3 | 1.1 | 16.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | FIBA U19 World Championship for Women | 9 | 11.3 | 11.3 | 0.1 | 15.6 |
2008 | FIBA Americas U18 Championship for Women | 5 | 11.6 | 10.4 | 0.4 | 18 |
Moyenne Totale | - | 11.4 | 10.9 | 0.3 | 16.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroLeague Women | Valencia Basket Club | 7 | 9.9 | 7.1 | 0.4 | 12 |
2023 | EuroCup Women | Tango Bourges Basket | 10 | 13.8 | 10.3 | 0.8 | 20.2 |
2022 | SuperCup Women | Tango Bourges | 1 | 20 | 11 | 0 | 25 |
2022 | EuroLeague Women | Tango Bourges Basket | 17 | 10.1 | 7.2 | 0.8 | 12.6 |
2021 | EuroCup Women | LDLC ASVEL Feminin | 2 | 9 | 6.5 | 1 | 10 |
2020 | EuroCup Women | Castors Braine | 3 | 10.7 | 8.7 | 1.3 | 14.7 |
2019 | EuroLeague Women | Arka Gdynia | 2 | 7 | 6.5 | 0.5 | 12.5 |
2016 | EuroLeague Women | Bourges Basket | 16 | 9.4 | 7.7 | 0.5 | 12.4 |
2015 | EuroCup Women | Sparta&k M.R. Vidnoje | 2 | 12 | 8.5 | 0.5 | 17 |
2014 | EuroCup Women | Chevakata | 8 | 12 | 9.9 | 0.3 | 18 |
Moyenne Totale | - | 11.4 | 8.3 | 0.6 | 15.4 |