Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
2021 | Tokyo 2020 Men's Olympic Basketball Tournament | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
2021 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Victoria, Canada | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 6 | 8.8 | 2.2 | 4.2 | 9.8 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 6 | 0 | 0 | 0.2 | -0.5 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 10 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 5.4 |
Moyenne Totale | - | 2.4 | 1.0 | 1.3 | 2.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 16.9 | 4.9 | 1.8 | 11.9 |
2010 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 12.5 | 4.5 | 2.5 | 8.8 |
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 10.1 | 1.4 | 1.7 | 6.9 |
2008 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 8.6 | 2.5 | 0.9 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 12.0 | 3.3 | 1.7 | 7.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Europe Cup | BK KVIS Pardubice | 2 | 11.5 | 2 | 1.5 | 9 |
2018 | Basketball Champions League | CEZ Nymburk | 9 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 2.2 |
2017 | Basketball Champions League | CEZ Nymburk | 15 | 3.1 | 1 | 1.1 | 2.7 |
Moyenne Totale | - | 5.6 | 1.4 | 1.3 | 4.6 |