Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA EuroBasket | 5 | 7.2 | 2.8 | 0.6 | 7.6 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 7 | 8.6 | 5 | 0.1 | 9.1 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 3 | 5.3 | 2 | 0 | 5.3 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 12 | 7.5 | 4.1 | 0.8 | 7.9 |
2017 | FIBA EuroBasket | 6 | 4.7 | 3 | 1 | 6.3 |
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 6 | 9.2 | 4 | 0.7 | 12.2 |
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 3 | 3.3 | 2 | 0.3 | 5 |
Moyenne Totale | - | 6.5 | 3.3 | 0.5 | 7.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 6 | 22.7 | 7.8 | 0.5 | 20.5 |
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 18.4 | 8 | 0.4 | 19.9 |
2009 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 23.4 | 11.7 | 0.6 | 23.8 |
2008 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 14.9 | 6.6 | 1 | 16.7 |
2007 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 19.9 | 11.7 | 1.1 | 24.1 |
Moyenne Totale | - | 19.9 | 9.2 | 0.7 | 21.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Basketball Champions League | Szolnoki Olaj | 13 | 4.3 | 4.2 | 1.5 | 6.8 |
2014 | EuroChallenge | Atomerömü SE | 4 | 5.3 | 4 | 0.8 | 7.5 |
2013 | EuroChallenge | Atomerömü SE | 6 | 8.3 | 3.7 | 0.7 | 10.2 |
2009 | U18 All-Star Game | Team White | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 5.2 | 3.2 | 0.8 | 6.1 |