Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
2013 | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament | 5 | 1.4 | 2.2 | 0 | 2.4 |
Moyenne Totale | - | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 1.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 5.3 |
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 6.6 | 5 | 0.7 | 4.7 |
2009 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 10.3 | 10 | 0.7 | 11.4 |
2008 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 13 | 7.6 | 0.5 | 12.5 |
2007 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 6.8 | 4.9 | 0.1 | 4.8 |
Moyenne Totale | - | 8.3 | 6.2 | 0.5 | 7.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroChallenge | Tsmoki Minsk | 3 | 2 | 3.3 | 0.3 | 3.7 |
Moyenne Totale | - | 2.0 | 3.3 | 0.3 | 3.7 |