Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 10 | 4.6 | 3.1 | 0.2 | 4.5 |
2017 | FIBA EuroBasket | 2 | 3.5 | 3 | 0.5 | 5.5 |
Moyenne Totale | - | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 3.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 13.2 | 8.7 | 0.9 | 10.9 |
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 12.4 | 5.1 | 0.3 | 9.4 |
2009 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 9.9 | 5.3 | 0.4 | 9 |
2008 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 5.7 | 2.4 | 0.3 | 5.3 |
Moyenne Totale | - | 10.3 | 5.4 | 0.5 | 8.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA Europe Cup | Trefl Sopot | 6 | 6.2 | 3.5 | 0.2 | 6.2 |
2021 | FIBA Europe Cup | Arged BMSLAM Stal | 3 | 4.7 | 1 | 1.3 | 3 |
2017 | Basketball Champions League | Juventus Utena | 4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.3 |
2012 | EuroChallenge | Tampereen Pyrintö | 6 | 4.3 | 3 | 0.3 | 1.3 |
2010 | EuroChallenge | D. Bank Skyliners | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2.5 |
Moyenne Totale | - | 3.6 | 1.9 | 0.6 | 2.7 |