Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Women | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 |
2011 | Pan American Games: Tournament for Women | 3 | 0.7 | 0 | 0.3 | -1.3 |
2011 | FIBA Americas Championship for Women | 5 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 2.6 |
Moyenne Totale | - | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | FIBA U19 World Championship for Women | 9 | 3.2 | 3 | 0.9 | 2 |
2008 | FIBA Americas U18 Championship for Women | 5 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | -0.4 |
2007 | South American Women Cadets Championship | 6 | 8.5 | 5.2 | 1.3 | 9.3 |
2007 | South American U17 Championship for Women | 5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 |
Moyenne Totale | - | 3.5 | 2.3 | 1.1 | 2.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | South American Women's Clubs Championship | Lanus | 6 | 7.7 | 4.3 | 1 | 6.2 |
Moyenne Totale | - | 7.7 | 4.3 | 1.0 | 6.2 |