Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 3 | 5.7 | 5.3 | 0.7 | 7.3 |
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 3 | 6.3 | 4.3 | 0.3 | 8.7 |
2015 | EuroBasket | 5 | 9.2 | 6.2 | 0.2 | 12.8 |
2013 | EuroBasket | 5 | 11.6 | 11 | 1 | 18.8 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 8 | 12.5 | 8.3 | 0.8 | 17.1 |
2011 | EuroBasket | 6 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 |
2010 | FIBA World Championship for Men | 5 | 8.2 | 6 | 0.2 | 10.4 |
2009 | EuroBasket | 3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Moyenne Totale | - | 7.1 | 5.5 | 0.5 | 9.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 6 | 7.7 | 6 | 0.8 | 10.7 |
2008 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 9.6 | 8.8 | 0.3 | 15.1 |
2007 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 10.6 | 9.3 | 0.6 | 16.8 |
Moyenne Totale | - | 9.3 | 8.0 | 0.6 | 14.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroChallenge | Brose Baskets | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 10.5 |
Moyenne Totale | - | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 10.5 |