Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 10.8 | 2.8 | 1.6 | 9.9 |
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 4.1 | 1.9 | 0.9 | 3.9 |
2009 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 20.5 | 2.9 | 1.9 | 18 |
2008 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 14.9 | 3.9 | 2.9 | 14.1 |
2007 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 19.4 | 3.1 | 1.9 | 16.1 |
2006 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 15.5 | 1.3 | 0.6 | 9 |
Moyenne Totale | - | 14.2 | 2.6 | 1.6 | 11.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroChallenge | EiffelTowers Den Bosch | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2008 | EuroChallenge | EiffelTowers Den Bosch | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |