Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 2 | 15 | 9.5 | 0.5 | 18.5 |
2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Türkiye | 5 | 5 | 2 | 1 | 7.2 |
2022 | FIBA EuroBasket | 6 | 8 | 6.3 | 1.5 | 12.7 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 3 | 3 | 4.3 | 0.7 | 6.3 |
2021 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Victoria, Canada | 3 | 5.7 | 4.3 | 1 | 10.7 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 5 | 13.8 | 3 | 0.8 | 14.2 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 4 | 4 | 2.3 | 0 | 4.5 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 12 | 5.5 | 2.2 | 0.8 | 6.1 |
2017 | FIBA EuroBasket | 6 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 2.7 |
Moyenne Totale | - | 6.9 | 4.0 | 0.7 | 9.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 8.6 | 4.4 | 1 | 9 |
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 2.9 | 2.1 | 0.4 | 3.4 |
2008 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 2 |
2007 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 5 | 3.4 | 2.4 | 0 | 4.2 |
Moyenne Totale | - | 4.1 | 2.4 | 0.5 | 4.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Basketball Champions League | Besiktas Sompo Japan | 16 | 8.9 | 4 | 0.8 | 10.6 |
2016 | Basketball Champions League | Besiktas Sompo Japan | 13 | 4.9 | 2.1 | 0.6 | 5.6 |
2014 | EuroChallenge | Usak Sportif | 12 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 5.9 |
2013 | EuroChallenge | Royal Hali Gaziantep | 11 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 4.5 |
Moyenne Totale | - | 5.5 | 3.3 | 0.4 | 6.7 |