Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Puerto Rico | 4 | 5.3 | 3.3 | 1.3 | 7.5 |
2023 | FIBA Basketball World Cup | 8 | 6.1 | 3.3 | 0.8 | 6.5 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 2 | 13.5 | 6 | 0.5 | 13 |
2017 | FIBA EuroBasket | 6 | 6.3 | 1.3 | 0.7 | 4.7 |
2014 | FIBA Basketball World Cup | 9 | 7.4 | 4 | 0.7 | 7.3 |
2013 | EuroBasket | 11 | 4.8 | 2.2 | 0.2 | 4.5 |
Moyenne Totale | - | 7.2 | 3.3 | 0.7 | 7.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 7.2 | 4 | 1.7 | 7.4 |
2009 | FIBA U19 World Championship for Men | 6 | 17.3 | 8 | 2.7 | 20 |
2008 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 5 | 11.2 | 5.4 | 1.4 | 12.2 |
2008 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 6 | 18.2 | 10.2 | 1.7 | 20.8 |
2007 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 13.6 | 6.3 | 1 | 13.8 |
2006 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 14 | 8.5 | 1 | 16.8 |
Moyenne Totale | - | 13.6 | 7.1 | 1.6 | 15.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroChallenge | Benetton | 2 | 5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
Moyenne Totale | - | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 1.5 |