Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 3 | 2.7 | 3 | 0.3 | 4.7 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 2 | 1.5 | 4 | 0 | 3.5 |
Moyenne Totale | - | 2.1 | 3.5 | 0.1 | 4.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 6 | 3.8 | 3.5 | 1.2 | 3.8 |
2010 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 1.8 | 3.2 | 0.4 | 3.2 |
Moyenne Totale | - | 2.8 | 3.4 | 0.8 | 3.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | EuroCup Women | Umea Udominate | 6 | 4 | 3.5 | 2.3 | 5.2 |
2015 | EuroCup Women | Udominate Basket | 6 | 4.2 | 3.2 | 1 | 2.2 |
2013 | EuroCup Women | Norrköping Dolphins | 8 | 8 | 5.1 | 1.4 | 8.6 |
Moyenne Totale | - | 5.4 | 3.9 | 1.6 | 5.3 |