Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 2 | 11 | 6 | 2 | 7 |
2017 | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers | 6 | 16.7 | 8.8 | 1.5 | 13.2 |
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 6 | 7.5 | 9.5 | 2.5 | 9 |
2013 | EuroBasket Women - 1st Qualifying Tournament | 2 | 14 | 10.5 | 3 | 16 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 8 | 12.9 | 8.9 | 1.5 | 14.8 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION B | 8 | 15.5 | 9.8 | 1.1 | 20.8 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION B | 5 | 11.2 | 10.4 | 1.2 | 16.6 |
Moyenne Totale | - | 12.7 | 9.1 | 1.8 | 13.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 5 | 15 | 12 | 3.6 | 19.8 |
2006 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 6 | 12.2 | 12 | 1.3 | 16.2 |
Moyenne Totale | - | 13.6 | 12.0 | 2.5 | 18.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | EuroCup Women | BCF Elfic Fribourg | 5 | 13.8 | 11.8 | 2 | 18.2 |
2021 | EuroCup Women | BCF Elfic Fribourg | 8 | 21.9 | 9.6 | 3.3 | 23.6 |
2020 | EuroCup Women | BCF Elfic Fribourg Basket | 5 | 14.2 | 9.8 | 3 | 15.4 |
2019 | EuroCup Women | BCF Elfic Fribourg Basket | 8 | 11.1 | 8.9 | 3.3 | 12 |
2018 | EuroCup Women | Elfic Fribourg | 6 | 12.2 | 7.2 | 0.8 | 10.8 |
2017 | EuroCup Women | Elfic Fribourg | 8 | 13.9 | 7.4 | 2 | 13 |
Moyenne Totale | - | 14.5 | 9.1 | 2.4 | 15.5 |