Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroBasket Women - 1st Qualifying Tournament | 4 | 0 | 0.5 | 0.3 | -0.3 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 5 | 0.4 | 0 | 0 | -0.4 |
Moyenne Totale | - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | U20 European Championship Women | 7 | 7.3 | 3.4 | 1.4 | 6.9 |
2008 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 2.3 | 2 | 1 | 1.9 |
2007 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 2.8 |
2006 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1.7 |
2005 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 1.8 | 2.5 | 0.4 | 1.1 |
Moyenne Totale | - | 3.1 | 2.3 | 0.6 | 2.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroCup Women | Electra Ramat-Hasharon | 2 | 1 | 2.5 | 0 | -2 |
2007 | EuroCup Women | Electra Ramat-Hasharon | 5 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.8 |
Moyenne Totale | - | 1.2 | 1.3 | 0.1 | -0.6 |