Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 6 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |
2013 | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament | 6 | 2.2 | 0.7 | 0 | -1.2 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 7 | 0.3 | 0 | 0.3 | -0.3 |
2010 | EuroBasket - DIVISION B | 6 | 0 | 0.2 | 0 | -0.3 |
Moyenne Totale | - | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 6.4 | 3.6 | 0.4 | 4.1 |
2006 | U16 European Promotion Cup Men | 5 | 7.2 | 5.2 | 1 | 5 |
Moyenne Totale | - | 6.8 | 4.4 | 0.7 | 4.5 |