Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers | 6 | 7.7 | 4.2 | 1 | 9.7 |
2014 | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round | 6 | 4.3 | 3.2 | 0 | 6.3 |
Moyenne Totale | - | 6.0 | 3.7 | 0.5 | 8.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 7.9 | 10.3 | 0.9 | 13.3 |
2009 | U20 European Championship Women | 7 | 3.1 | 3.4 | 0.6 | 5.4 |
2008 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 4.5 | 3.9 | 1.1 | 6.3 |
2008 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 3 | 4 | 3 | 0 | 5.7 |
2007 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 6 | 1.7 | 2.2 | 0 | 3 |
2006 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 7.1 | 6.8 | 0.9 | 12 |
Moyenne Totale | - | 4.7 | 4.9 | 0.6 | 7.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | EuroCup Women | Pieštanské Cajky | 6 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 2.3 |
2011 | EuroCup Women | MBK Ruzomberok | 9 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 3.3 |
2010 | EuroCup Women | Ruzomberok | 6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 |
2009 | EuroCup Women | Ruzomberok | 6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 |
2008 | EuroCup Women | MBK | 2 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 |
2007 | EuroCup Women | MBK | 8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.4 |
Moyenne Totale | - | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |