Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 4 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.8 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION A | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Moyenne Totale | - | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 13.4 | 3.4 | 1.7 | 10.7 |
2007 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 20.3 | 4.9 | 4.9 | 14.8 |
2005 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 7 | 4.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 |
Moyenne Totale | - | 12.7 | 3.1 | 2.4 | 8.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroCup Women | ZKK Buducnost | 6 | 8.7 | 3.8 | 3 | 3.7 |
2007 | EuroCup Women | ZKK Buducnost | 8 | 7.3 | 1.8 | 1.4 | 4.5 |
Moyenne Totale | - | 8.0 | 2.8 | 2.2 | 4.1 |