Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA Women's Afrobasket | 6 | 7.8 | 8.3 | 1 | 12 |
2017 | FIBA Women's Afrobasket | 7 | 10.6 | 5.7 | 1.4 | 13.7 |
2005 | FIBA Africa Championship for Women | 6 | 2.2 | 3.2 | 0.5 | 5.7 |
Moyenne Totale | - | 6.9 | 5.7 | 1.0 | 10.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | FIBA Women's U19 World Championship | 7 | 12.3 | 9.4 | 0.6 | 13.7 |
2004 | U18 African Championship for Women | 6 | 7.2 | 6.2 | 0.2 | 8.5 |
Moyenne Totale | - | 9.8 | 7.8 | 0.4 | 11.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Women Basketball League Africa - Qualifers | APR Women BBC | 5 | 8.6 | 6.6 | 0.2 | 10.4 |
2020 | EuroCup Women | Aluinvent DVTK Miskolc | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 |
2020 | EuroLeague Women | Aluinvent DVTK Miskolc | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
2018 | EuroCup Women | DVTK | 8 | 16.8 | 8.5 | 0.3 | 20.6 |
2017 | EuroCup Women | VBW CEKK Ceglèd | 6 | 13.2 | 7.8 | 1 | 14.7 |
Moyenne Totale | - | 10.7 | 7.2 | 0.7 | 10.5 |