Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | 4 | 0.5 | 0 | 0.3 | -0.3 |
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 4 | 4.3 | 0.5 | 1 | 2.8 |
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 6 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 2.3 |
2013 | EuroBasket | 4 | 3 | 0.8 | 0.3 | 2.3 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 6 | 7.2 | 0.3 | 0.5 | 4.7 |
Moyenne Totale | - | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 2.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 5.4 | 0.8 | 1.3 | 3.8 |
2007 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
Moyenne Totale | - | 3.4 | 0.8 | 1.1 | 2.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Södertälje Kings | 4 | 12.8 | 3.8 | 1.3 | 11.5 |
2016 | FIBA Europe Cup | Brussels Basketball | 6 | 9.3 | 0.8 | 0.7 | 7.5 |
2015 | FIBA Europe Cup | Södertälje Kings | 10 | 11.2 | 1.8 | 1.4 | 9.2 |
2012 | EuroChallenge | Södertälje Kings | 6 | 14.7 | 1.7 | 1.2 | 11.3 |
Moyenne Totale | - | 12.0 | 2.0 | 1.1 | 9.9 |