Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 2 | 0 | 1.5 | 0 | -1.5 |
2013 | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament | 5 | 5 | 1 | 0.6 | 5.4 |
Moyenne Totale | - | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 2.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 6 | 10.2 | 4.7 | 1 | 9.7 |
2006 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 12 | 5.9 | 0.8 | 11.9 |
2005 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 3.8 | 2.4 | 0.5 | 2.8 |
2004 | European Championship for Men U16 - DIVISION B | 6 | 6.5 | 7.5 | 1.3 | 9 |
Moyenne Totale | - | 8.1 | 5.1 | 0.9 | 8.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA Europe Cup | Balkan BC | 13 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 1.7 |
2017 | FIBA Europe Cup | BC Balkan | 9 | 11.6 | 2.6 | 1.6 | 9.6 |
Moyenne Totale | - | 6.5 | 1.8 | 1.1 | 5.6 |