Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA Women's Basketball World Cup | 5 | 8.8 | 2.2 | 2.6 | 4 |
2022 | FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournament Osaka, Japan | 2 | 8.5 | 1.5 | 3 | 6 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 2 | 9.5 | 1.5 | 4 | 11.5 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket | 6 | 7 | 2.5 | 4.2 | 6.2 |
2019 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 4 | 7.3 | 1.8 | 3.8 | 9 |
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 3 | 5.3 | 2.3 | 1 | 2 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION B | 4 | 7 | 1.8 | 1.8 | 6.5 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION A | 12 | 7 | 1.5 | 1.3 | 3.3 |
Moyenne Totale | - | 7.5 | 1.9 | 2.7 | 6.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | U18 European Championship Women | 9 | 16.4 | 4.1 | 4.2 | 9 |
2008 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 4 | 8.5 | 2 | 2 | 5.8 |
2007 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 24.6 | 5 | 3.7 | 11.9 |
2006 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 9 | 20.9 | 4.7 | 1.7 | 13.3 |
2005 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 2.3 | 3.4 | 1.5 | 2.8 |
Moyenne Totale | - | 14.5 | 3.8 | 2.6 | 8.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | EuroCup Women | Rutronik Stars Keltern | 3 | 6.3 | 2 | 4.7 | 5.7 |
2022 | EuroCup Women | Rutronik Stars Keltern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | EuroCup Women | Rutronik Stars Keltern | 5 | 5.2 | 3 | 3.4 | 7 |
2014 | EuroCup Women | Udominate Basket | 2 | 6 | 0.5 | 1 | 4.5 |
Moyenne Totale | - | 4.4 | 1.4 | 2.3 | 4.3 |