Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | EuroBasket Women | 4 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 3.8 |
2014 | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round | 3 | 5.3 | 3 | 0.3 | 7.3 |
Moyenne Totale | - | 3.8 | 2.9 | 0.4 | 5.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 6.1 | 8 | 0.6 | 9.3 |
2005 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 6 | 3.4 | 0.3 | 3.6 |
2004 | European Championship for Women U16 - DIVISION B | 8 | 9.1 | 9 | 2.9 | 16.6 |
Moyenne Totale | - | 7.1 | 6.8 | 1.3 | 9.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | EuroLeague Women | TTT Riga | 8 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | 4 |
2016 | EuroCup Women | TTT Riga | 8 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 4.3 |
2015 | EuroCup Women | TTT Riga | 10 | 4.7 | 7.1 | 0.7 | 9.3 |
Moyenne Totale | - | 3.5 | 3.8 | 0.8 | 5.9 |