Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroBasket Women - 1st Qualifying Tournament | 3 | 3 | 1.3 | 1.7 | 2 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
2011 | EuroBasket Women - DIVISION B | 3 | 1 | 1 | 1.7 | -1.3 |
2009 | EuroBasket Women - DIVISION B | 3 | 3.7 | 5.3 | 0.7 | 1.3 |
2007 | EuroBasket Women - DIVISION B | 3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 |
Moyenne Totale | - | 1.9 | 1.8 | 1.1 | -0.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U18 European Promotion Cup Women | 5 | 5.4 | 5.8 | 5 | 11.2 |
2004 | European Championship for Women U16 - DIVISION B | 7 | 2.1 | 0 | 0.4 | -1.4 |
2004 | European Promotion Cup for Women U16 | 4 | 3.3 | 1.3 | 2 | 4.3 |
Moyenne Totale | - | 3.6 | 2.4 | 2.5 | 4.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroCup Women | EXMA BBTL | 3 | 0 | 0.3 | 0 | -3.7 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -3.7 |