Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 2 | 9.5 | 5.5 | 0.5 | 8.5 |
2021 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Split, Croatia | 2 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 4 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 6 | 12.2 | 6.5 | 3 | 13 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 6 | 9.3 | 3.3 | 1 | 9 |
2016 | Olympic Games: Tournament for Men | 4 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 |
2016 | FIBA Qualifying Tournament | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Moyenne Totale | - | 6.1 | 3.2 | 1.0 | 5.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 10.9 | 5.3 | 1.1 | 7.9 |
2006 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 14.1 | 6.9 | 1.8 | 14.3 |
Moyenne Totale | - | 12.5 | 6.1 | 1.5 | 11.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Basketball Champions League | Tofas Bursa | 18 | 8.4 | 3.9 | 1.5 | 8.8 |
2021 | FIBA Europe Cup | Avtodor Saratov | 12 | 12.8 | 5.5 | 2.5 | 15.6 |
2019 | Basketball Champions League | Lietkabelis | 16 | 17.4 | 6.6 | 2.9 | 18.8 |
2017 | FIBA Europe Cup | U-BT Cluj Napoca | 14 | 12.6 | 7.1 | 3.1 | 15.8 |
2017 | Basketball Champions League | U-BT Cluj Napoca | 2 | 8 | 5.5 | 1.5 | 4 |
2016 | FIBA Europe Cup | Cibona | 4 | 10.8 | 3.5 | 2.8 | 10.8 |
2016 | Basketball Champions League | Cibona | 12 | 14.2 | 5.8 | 1.2 | 11.8 |
2015 | FIBA Europe Cup | Lukoil Academic | 12 | 13.9 | 9.3 | 1.9 | 16.8 |
Moyenne Totale | - | 12.3 | 5.9 | 2.2 | 12.8 |