Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Puerto Rico | 3 | 14.3 | 3.3 | 2 | 16.7 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 2 | 13.5 | 2.5 | 0.5 | 13 |
2021 | Tokyo 2020 Men's Olympic Basketball Tournament | 4 | 11.8 | 4 | 1 | 12.5 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 5 | 17.2 | 5.6 | 2.8 | 20.2 |
2016 | FIBA Qualifying Tournament | 4 | 11.3 | 7.3 | 1.8 | 13.8 |
2015 | EuroBasket | 8 | 17.9 | 6.9 | 2.8 | 23 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 8 | 15.1 | 6.8 | 1.3 | 16.5 |
2011 | EuroBasket | 5 | 15.2 | 6.4 | 1 | 13.4 |
Moyenne Totale | - | 14.5 | 5.3 | 1.6 | 16.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 10.6 | 4.9 | 1.1 | 10.8 |
2004 | European Championship for Men U16 - DIVISION A | 8 | 18.6 | 5.6 | 0.6 | 16 |
Moyenne Totale | - | 14.6 | 5.3 | 0.9 | 13.4 |