Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FIBA Asia Championship for Women | 6 | 9.2 | 4.2 | 2 | 10.3 |
2012 | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Women | 4 | 17.3 | 9.8 | 2.8 | 24.3 |
2011 | FIBA Asia Championship for Women | 7 | 10.1 | 5.6 | 2.6 | 13.3 |
2010 | FIBA World Championship for Women | 9 | 4.8 | 2.6 | 0.1 | 3.4 |
2008 | Olympic Games: Tournament Women | 6 | 3.5 | 1.7 | 1.2 | 3 |
2007 | FIBA Asia Championship for Women | 6 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 7 |
2006 | World Championship for Women | 5 | 8.2 | 3.6 | 1 | 8 |
2005 | FIBA Asia Championship for Women | 5 | 5.8 | 0 | 0 | 5.6 |
Moyenne Totale | - | 7.9 | 4.0 | 1.2 | 9.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Asian Championship for Junior Women | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 3.3 |
Moyenne Totale | - | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | FIBA Women's World League - Preliminary Round | WKBL | 3 | 7.3 | 3.3 | 0.3 | 9.3 |
2004 | FIBA Women's World League | WKBL Selected Team | 5 | 12.6 | 7.8 | 2.4 | 17.2 |
2004 | FIBA Women's World League - Preliminary Round | WKBL Selected Team | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
Moyenne Totale | - | 7.1 | 3.9 | 0.9 | 9.2 |