Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | South American Womens Championship | 6 | 12.5 | 6.5 | 1 | 12.5 |
2018 | South American Womens Championship | 5 | 17.6 | 8.4 | 1.2 | 16 |
2016 | South American Womens Championship | 3 | 18.7 | 7.7 | 2.7 | 17 |
2013 | South American Championship for Women | 5 | 14.2 | 7.6 | 0.8 | 12.6 |
2010 | South American Championship for Women | 4 | 18.3 | 11 | 1.8 | 23.5 |
2009 | FIBA Americas Championship for Women | 5 | 17.4 | 9.4 | 1.4 | 20 |
2008 | South American Championship for Women | 6 | 20.2 | 5.3 | 0.8 | 23.2 |
2007 | FIBA Americas Championship for Women | 5 | 12.4 | 4 | 2 | 11.2 |
2006 | South American Championship for Women | 5 | 15.4 | 7.6 | 0.4 | 16 |
2003 | Panamerican Olympic Qualifying Tournament for Women | 4 | 10.8 | 10.3 | 1.5 | 12.5 |
Moyenne Totale | - | 15.8 | 7.8 | 1.4 | 16.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Women's Basketball League Americas | Universidad de Chile | 4 | 18.3 | 10.5 | 0.8 | 19.8 |
2015 | South American League for Women | New Crusaders | 7 | 15.3 | 8.9 | 1.6 | 18.4 |
Moyenne Totale | - | 16.8 | 9.7 | 1.2 | 19.1 |