Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 4 | 12 | 5.5 | 2 | 8.3 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 8 | 13.5 | 6.5 | 1.1 | 12 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 8.8 | 3.8 | 1.8 | 7.5 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION B | 10 | 14.8 | 8.7 | 1 | 18.8 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION B | 1 | 11 | 4 | 2 | 11 |
2004 | EuroBasket Women - DIVISION B | 6 | 8.3 | 6.5 | 0.3 | 9.8 |
Moyenne Totale | - | 11.4 | 5.8 | 1.4 | 11.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 6 | 12.2 | 11.3 | 1.8 | 18.2 |
2003 | European Championship for Women U18 | 10 | 15.6 | 7.7 | 1.4 | 14.5 |
Moyenne Totale | - | 13.9 | 9.5 | 1.6 | 16.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | EuroLeague Women | BLMA | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2016 | EuroCup Women | BLMA | 2 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 10.5 |
2014 | EuroLeague Women | BLMA | 10 | 8.2 | 3 | 0.5 | 7.3 |
2008 | EuroCup Women | Gran Canaria | 8 | 8 | 4 | 0.6 | 7.9 |
Moyenne Totale | - | 7.2 | 4.4 | 1.9 | 7.4 |