Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 6 | 11.2 | 6.2 | 1.2 | 14.7 |
2015 | EuroBasket | 6 | 8.5 | 5.8 | 1.5 | 11.3 |
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 6 | 13 | 8 | 1.5 | 14.3 |
2013 | EuroBasket | 5 | 14.6 | 7 | 1 | 13.4 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 7 | 13.6 | 9.1 | 2 | 18.3 |
2011 | EuroBasket | 8 | 12 | 8 | 1.5 | 14.6 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 8 | 12.6 | 9.4 | 1.5 | 19.6 |
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 10 | 18.6 | 11 | 2.5 | 27.7 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 7 | 5.4 | 5.6 | 1.1 | 10.7 |
Moyenne Totale | - | 12.2 | 7.8 | 1.5 | 16.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 24.3 | 10.9 | 1.4 | 26.3 |
2003 | European Championship for Men U18 | 15 | 18 | 10.5 | 1.1 | 21.7 |
Moyenne Totale | - | 21.1 | 10.7 | 1.3 | 24.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroChallenge | Tartu | 7 | 5.7 | 3.9 | 0.3 | 6.1 |
2006 | EuroCup | MMT Estudiantes | 12 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 3.3 |
2004 | FIBA Europe League Men | SAOS JDA Dijon | 16 | 6.4 | 3.9 | 0.8 | 7.3 |
2003 | FIBA Europe Cup Men | SAOS JDA Dijon | 6 | 3.3 | 2.8 | 0.7 | 5.2 |
Moyenne Totale | - | 4.5 | 3.2 | 0.6 | 5.5 |