Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | EuroBasket Women | 4 | 8.8 | 1.8 | 1.5 | 8.3 |
2013 | EuroBasket Women | 9 | 8.2 | 4.8 | 0.7 | 8.8 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION B | 6 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 10.2 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION B | 8 | 5.6 | 4 | 2.4 | 7 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION A | 6 | 2.5 | 4.2 | 1.2 | 2.8 |
2004 | EuroBasket Women - DIVISION B | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Moyenne Totale | - | 5.6 | 3.3 | 1.1 | 6.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 13 | 8.7 | 2.7 | 13.9 |
2005 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 15.8 | 3.8 | 1.3 | 9.9 |
2003 | European Championship for Women U18 | 5 | 7.4 | 5.6 | 1.8 | 8.8 |
Moyenne Totale | - | 12.1 | 6.0 | 1.9 | 10.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | EuroCup Women | UFAB 49 | 6 | 10.7 | 4.2 | 1.5 | 10.8 |
2013 | EuroCup Women | Norrköping Dolphins | 8 | 15.6 | 8 | 2.5 | 16.5 |
2008 | EuroCup Women | Solna Vikings | 8 | 12 | 3.5 | 2.1 | 9 |
Moyenne Totale | - | 12.8 | 5.2 | 2.0 | 12.1 |